Airwell HKD 018-N11 / YKD 018-H11
Акція! ЗНИЖКИ!
Сертифікат на 1800 грн. в подарунок та всього
2500 грн. за професійний монтаж кондиціонера у Києві при замовленні через інтернет.
Доставка по Україні БЕЗКОШТОВНО!
Доставка по Україні БЕЗКОШТОВНО!
- Airwell HKD 018-N11 / YKD 018-H11 працює на озонобезпечному фреоні R410A
- Призначений для приміщень площею до 50 м²
Технічні характеристики Airwell HKD 018-N11 / YKD 018-H11:
Основні функції:
Фільтрування | так |
Охолодження | так |
Осушення повітря | так |
Обігрів | так |
Вентиляція | так |
Іонізація | так |
Основні характеристики:
Тип фреону (холодоагент) | R410A |
Споживана потужність, кВт | 1,66 |
Розміри зовнішнього блоку, мм | 1015x350x265 |
Розміри внутрішнього блоку, мм | 940x275x205 |
Розмір приміщення, м² | 50 |
Продуктивність охолодження, кВт | 5,0 |
Продуктивність обігріву, кВт | 5,1 |
Повітряпродуктивність, м³/год | 730 |
Напруга, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Колір | Білий |
Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 6,5/A++ |
Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 4,8/A++ |
Додаткова інформація:
Автоматичне очищення | так |
Діапазон зовнішніх температур на обігрів | от -15°С до +30°С |
Діапазон зовнішніх температур на охолодження | от -15°С до +50°С |
Інверторне керування | так |
Адаптація до низької температури | так |
Автоматичний перезапуск | так |
Самодіагностика | так |
Таймер увімкнення-вимкнення | так |
Пульт ДУ | так |
Країна бренду | Франция |
Офіційна гарантія | 3 роки |
Максимальна довжина магістралі, м | 20 |
Максимальний перепад висоти, м | 8 |
⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 1/2 |
⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 1/4 |
- Внутренний блок подходит для мульти наружного блока.
- Сигнализация утечки хладагента.
- Самостоятельная очистка осушением.
- От -15°С работа в режиме охлаждения и нагрева.
- A++ / A+ Класс эффективности охлаждения - минимальное потребление энергии.
- Фотокаталитический и антибактериальный фильтры в комплекте.
- Функция "I Feel" с точным контролем температуры помещения.